Srovnávací MKD fréza; D1=12,0 / D2=6,0 / D3=11,5 / L1=45,0 / L2=2,5 / L3=5,0
Kód: DEL00686012EDetailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Diamantové MKD |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.023 kg |
| D1: | 12,0 |
| D2: | 6,0 |
| D3: | 11.5 |
| L1: | 45,0 |
| L2: | 2.5 |
| L3: | 5,0 |
| Optimální na: | Hliník, Plast |
| Vhodné na: | Bronz, Meď, Mosadz |
| Počet britov: | 1 |
| Povlak: | bez povlaku |
| Typ stopky: | DIN 6535 Form HA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář